

BMW
PORTA DIANTEIRA DIREITA BMW 320I PARA RECUPERAR ORIGINAL
Modelo: 320i
R$ 499,99
Ou em até 3x de R$ 166,67 no cartão
Calcular frete
Descrição
BEM VINDOS Á LINEAR PARK AUTO PEÇAS... LOJA DE VENDA DE PEÇAS USADAS E NOVAS ONLINE E NO BALCÃO REGULARIZADO PELO DETRAN DO PARANÁ!!!!!! CONFIRA INFORMAÇÕES DO PRODUTO COM ATENÇÃO! PEÇA: PORTA DIANTEIRA DIREITA BMW 320I ANO DE APLIACAÇÃO: 2018/2022 CODIGO DA PEÇA: CONDIÇAO: seminovo INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS. ORIGINAL USADO Foto real do produto. -Produto usado, portanto podem conter marcas de uso, riscos, manchas, desgastes superficiais. -O produto a ser enviado será o da foto, não é enviado nenhum outro produto ou ítem que não esteja na foto. ATENÇÃO: Certifique se de que está comprando o produto correto, pois existem variações de peças de um veículo para outro. Sugerimos sempre comparar a peça a ser comprada com a original de seu veículo e sempre consultar um especialista antes de realizar sua compra. A instalação sempre deve ser realizado por um profissional. Não nos responsabilizamos por avarias causadas por imperícia na instalação, uso indevido, adaptações feitas tirando a originalidade do veículo, DESMONTAGEM da peça ou conjuntos vendidos completos com lacres de segurança. DESMANCHES AUTO PECAS! PECAS ORIGINAL! DISTRIBUIDORA DE PEÇAS!
Dimensões do pacote
- Altura
- 180 cm
- Largura
- 105 cm
- Comprimento
- 130 cm
- Peso
- 25.00 kg
Especificações
- Lado
- DIREITA
- Código OEM
- BMW
- Material
- Alumínio
- Tipo de veículo
- Carro/Caminhonete
- Cor
- Azul
- Número de rastreabilidade Detran
- 0
- Número de registro/certificação INMETRO
- 0
- Posição
- Dianteira
- Número de peça
- BMW
- Origem
- Brasil
- Cor principal
- Azul
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Ano | Versão |
|---|---|---|---|
| BMW | Serie M | 2016 | 3.0 Dkg 2p Coupé |
| BMW | I8 Coupé | 2015 | 1.5 12V Hybrid Edrive 2P Hibrido |
| BMW | 550Ia | 2006 | 4.8 Security 32V Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2014 | 2.0 Active Flex Aut. 4p 245 hp |
| BMW | Serie 3 | 2011 | 3.0 Aut. 2p |
| BMW | Serie 1 | 2013 | 1.6 Aut. 5p |
| BMW | Serie 7 | 1996 | 4.4 4p |
| BMW | Serie 7 | 1996 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 2.8 Aut. 5p |
| BMW | Serie M | 2016 | 3.0 Dkg 2p Conversível |
| BMW | Serie 3 | 2021 | 2.0 Sport Gp Aut. 4p 8 marchas |
| BMW | Serie M | 2024 | 3.0 Track Aut. 2P |
| BMW | I8 Coupé | 2020 | 1.5 12V Hybrid Edrive 2P Hibrido |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 3.0 Sport Aut. 5p |
| BMW | Serie 7 | 1997 | 4.0 V8 4p |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 3.0 Coupe Aut. 2p |
| BMW | Serie M | 2016 | 3.0 Dkg 2p |
| BMW | i3 | 2015 | 0.6 Rex 5p Eléctrico |
| BMW | Serie 7 | 1997 | 4.4 4p |
| BMW | Serie 3 | 2022 | 2.0 330E M Sport Aut. 4P Hibrido |
| BMW | Serie 7 | 1997 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 2.0 Top Aut. 5p |
| BMW | Serie M | 2016 | 3.0 Aut. 5p |
| BMW | I8 Roadster | 2019 | 1.5 12V Hybrid Edrive 2P Hibrido |
| BMW | Serie 7 | 1998 | 4.4 4p |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 2.0 Sport Aut. 3p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 2.8 4p |
| BMW | Serie 7 | 1998 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | Serie 7 | 1999 | 4.4 4p |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 2.0 Cabrio Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2022 | 2.0 Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2016 | 3.0 Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2015 | 2.0 M Sport Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 7 | 1999 | 5.4 Aut. 4p |
| BMW | I8 Roadster | 2020 | 1.5 12V Hybrid Edrive 2P Hibrido |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 2.0 Aut. 5p |
| BMW | Serie M | 2026 | 3.0 Competition Aut. 2p |
| BMW | Serie 7 | 2000 | 4.4 4p |
| BMW | Serie M | 2015 | 4.4 M6 Coupe Bi-Turbo V8 32V 2P |
| BMW | Serie 3 | 2014 | 2.0 Active Flex Aut. 4p 184 hp |
| BMW | Serie 7 | 2000 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2004 | 2.5 Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2025 | 2.0 Xdrive Aut. 5P |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 1.6 Urban Aut. 5p |
| BMW | Serie M | 2015 | 4.4 Aut. 4p |
| BMW | IX | 2022 | 0.0 Xdrive40 5P EléCtrico |
| BMW | Serie 7 | 2001 | 4.4 4p |
| BMW | 428I | 2015 | 2.0 Tb Gran Coupe Sport 245Cv 4P |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 2.5 Top 3p |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 1.6 Sport Aut. 5p |
| BMW | Serie 7 | 2001 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | Serie 7 | 2003 | 6.0 L Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2011 | 3.0 Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2015 | 4.4 4p |
| BMW | Serie 3 | 2022 | 2.0 Gp Active Flex Aut. 4p marchas |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 1.6 Full Aut. 5p |
| BMW | IX | 2022 | 0.0 Xdrive50 Sport 5P EléCtrico |
| BMW | Serie 7 | 2004 | 6.0 L Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 1.6 Aut. 5p 136 hp |
| BMW | Serie 7 | 2005 | 6.0 L Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2015 | 3.0 Dkg 4p |
| BMW | Serie 3 | 2001 | 2.5 4p |
| BMW | Serie 7 | 2006 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2022 | 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p |
| BMW | 550Ia | 2006 | 4.8 32V Aut. 4P |
| BMW | Serie 1 | 2012 | 1.6 Aut. 5p |
| BMW | Serie M | 2015 | 3.0 Dkg 2p Conversível |
| BMW | IX | 2023 | 0.0 Ix M60 Aut. 5P |
| BMW | Serie 7 | 2006 | 6.0 L Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2011 | 3.0 Sport Aut. 5p |
| BMW | Serie 3 | 2014 | 2.0 Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 7 | 2007 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | Serie 7 | 2007 | 6.0 L Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2011 | 3.0 Coupe Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2007 | 2.5 Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2015 | 3.0 Dkg 2p |
| BMW | Serie M | 2022 | 3.0 Competition Aut. 2p |
| BMW | Serie 7 | 2008 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | IX | 2023 | 0.0 Xdrive40 5P EléCtrico |
| BMW | Serie M | 2025 | 3.0 Aut 2P |
| BMW | Serie 3 | 2017 | 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p 245 hp |
| BMW | Serie 1 | 2011 | 2.0 Top Aut. 5p |
| BMW | Serie M | 2015 | 3.0 Aut. 5p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 2.5 Sport Aut 4p |
| BMW | Serie 7 | 2008 | 6.0 L Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2022 | 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p marchas |
| BMW | Serie 7 | 2009 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2011 | 2.0 Sport Aut. 3p |
| BMW | Serie M | 2015 | 3.0 Aut. 2p |
| BMW | IX | 2023 | 0.0 Xdrive50 Sport 5P EléCtrico |
| BMW | Serie 7 | 2010 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2011 | 2.0 Cabrio Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2014 | 2.0 320I Gran Turismo Sport 4P |
| BMW | Serie 7 | 2010 | 6.0 L Aut. 4p |
| BMW | Serie 7 | 2011 | 4.4 Activehybrid Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2011 | 2.0 Aut. 5p |
| BMW | Serie 3 | 2012 | 2.0 Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2014 | 4.4 M6 Coupe Bi-Turbo V8 32V 2P |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 2.5 Sport 4p |
| BMW | Serie 7 | 2011 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | IX | 2024 | 0.0 Edrive20 X-Line Aut. 5P Eléctrico |
| BMW | Serie 1 | 2010 | 3.0 Sport Aut. 5p |
| BMW | Serie 7 | 2011 | 6.0 L Aut. 4p |
| BMW | Serie 7 | 2012 | 4.4 Activehybrid Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2014 | 4.4 Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2022 | 2.0 Dark Edition Xdrive Aut. 5p Hatch |
| BMW | Serie 1 | 2010 | 3.0 Coupe Aut. 2p |
| BMW | Serie M | 2022 | 2.0 Dark Edition Xdrive Aut. 5p Hatch Automática sequencial |
| BMW | Serie 7 | 2012 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2010 | 2.0 Top Aut. 5p |
| BMW | Serie M | 2014 | 4.4 4p |
| BMW | IX | 2024 | 0.0 Ix M60 Aut. 5P |
| BMW | Serie 7 | 2012 | 6.0 L Aut. 4p |
| BMW | Serie 7 | 2013 | 4.4 V8 750I M Sport Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2022 | 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido |
| BMW | Serie 1 | 2010 | 2.0 Cabrio Aut. 2p |
| BMW | Serie 7 | 2014 | 4.4 Unique Aut. 4p |
| BMW | 535Ia | 2013 | 3.0 24V 306Cv Bi-Turbo Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2022 | 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2014 | 3.0 Aut. 5p |
| BMW | X1 | 2012 | 2.0 Sdrive 18i Top 5p |
| BMW | Serie 1 | 2010 | 2.0 Aut. 5p |
| BMW | IX | 2024 | 0.0 Xdrive40 5P EléCtrico |
| BMW | Serie 7 | 2014 | 4.4 V8 750I M Sport Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2017 | Gt 2.0 Aut. 5p |
| BMW | Serie 7 | 2015 | 4.4 V8 750I M Sport Aut. 4P |
| BMW | Serie M | 2014 | 3.0 Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2014 | 2.0 320I Gran Turismo 4P |
| BMW | Serie M | 2025 | 3.0 Competition Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2015 | 2.0 M Sport Aut. 5p |
| BMW | Serie 1 | 2009 | 3.0 Sport Aut. 5p |
| BMW | Serie 7 | 2016 | 4.4 L M Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2013 | 4.4 M6 Coupe Bi-Turbo V8 32V 2P |
| BMW | IX | 2024 | 0.0 Xdrive50 Sport 5P EléCtrico |
| BMW | Serie 1 | 2009 | 3.0 Sport Aut. 3P |
| BMW | Serie M | 2026 | 3.0 Aut 2P |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 2.5 Sport 3p |
| BMW | Serie 7 | 2017 | 4.4 L M Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 7 | 2018 | 4.4 L M Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2009 | 3.0 Sport 5p |
| BMW | Serie 3 | 2012 | 2.0 Aut. 4p 245 hp |
| BMW | Serie M | 2013 | 4.4 4p |
| BMW | Serie 3 | 2022 | 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p 8 marchas |
| BMW | Serie 7 | 2018 | 4.4 L Pure Excellence Aut. 4p |
| BMW | IX | 2025 | 0.0 Edrive20 X-Line Aut. 5P Eléctrico |
| BMW | Serie 1 | 2009 | 3.0 Coupe Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2015 | 3.0 M Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 7 | 2019 | 4.4 L M Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2013 | 4.0 2p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 2.5 Exclusive 4p |
| BMW | Serie 7 | 2019 | 4.4 L Pure Excellence Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2014 | 2.0 320Ia Gran Turismo Sport 5P |
| BMW | Serie 1 | 2009 | 2.0 Cabrio Aut. 2p |
| BMW | Serie 7 | 2020 | 3.0 L M Sport Aut. 4p Hibrido |
| BMW | Serie M | 2013 | 3.0 Aut. 5p |
| BMW | IX | 2025 | 0.0 Edrive20 X-Line Aut. 5-P Eléctrico |
| BMW | Serie 1 | 2009 | 2.0 Aut. 5p |
| BMW | Serie 7 | 2020 | 3.0 L M Sport Dark Edition Aut. 4p Hibrido |
| BMW | Serie M | 2022 | 2.0 Xdrive Aut. 5p Coupé marchas |
| BMW | Serie 7 | 2021 | 3.0 L M Sport Aut. 4p Hibrido |
| BMW | Serie M | 2025 | 3.0 Competition Track Aut. 2p |
| BMW | Serie 1 | 2009 | 2.0 Aut. 3p |
| BMW | Serie 3 | 2022 | 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p marchas |
| BMW | Serie M | 2012 | 4.4 4p |
| BMW | Serie 3 | 2016 | 2.0 320I Gran Turismo 4P |
| BMW | Serie 7 | 2021 | 3.0 L M Sport Dark Edition Aut. 4p Hibrido |
| BMW | IX | 2025 | 0.0 Xdrive40 5P EléCtrico |
| BMW | Serie 1 | 2009 | 2.0 5p |
| BMW | 535Ia | 2010 | 3.0 24V 306Cv Bi-Turbo Aut. 4P |
| BMW | Serie 7 | 2022 | 3.0 L M Sport Dark Edition Aut. 4p Hibrido |
| BMW | Serie M | 2012 | 4.0 4p |
| BMW | Serie 3 | 2023 | 2.0 Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 8 | 1991 | 5.0 V12 24V 850I Aut. 4P |
| BMW | 640I | 2014 | 3.0 Gran Coupe 320Cv 4P |
| BMW | Serie 1 | 2008 | 3.0 Sport Aut. 5p |
| BMW | Serie 8 | 1992 | 5.0 V12 24V 850I Aut. 4P |
| BMW | Serie M | 2012 | 4.0 2p |
| BMW | IX | 2025 | 0.0 Xdrive50 Sport 5P EléCtrico |
| BMW | Serie 1 | 2008 | 3.0 Sport Aut. 3P |
| BMW | Serie 8 | 1993 | 5.0 V12 24V 850I Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2014 | 1.6 Aut. 4p |
| BMW | Serie 8 | 1994 | 5.0 V12 24V 850I Aut. 4P |
| BMW | 535Ia | 2012 | 3.0 24V 306Cv Bi-Turbo Aut. 4P |
| BMW | Serie 1 | 2008 | 3.0 Sport 5p |
| BMW | Serie 3 | 2012 | 2.0 Luxury Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2011 | 4.0 4p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 2.5 Comfort Aut. 4p |
| BMW | Serie 8 | 1995 | 5.0 V12 24V 850I Aut. 4P |
| BMW | Ix1 | 2024 | 0.0 Xdrive30 M Sport Aut. 5P Eléctrico |
| BMW | Serie 1 | 2008 | 2.0 Aut. 5p |
| BMW | X1 | 2011 | 3.0 Xdrive 28i 5p |
| BMW | Serie 8 | 1996 | 5.0 V12 24V 850I Aut. 4P |
| BMW | Serie M | 2011 | 4.0 2p |
| BMW | Serie 3 | 2023 | 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 1996 | 3.2 2p |
| BMW | Serie 3 | 2001 | 2.0 Top Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2008 | 2.0 Aut. 3p |
| BMW | Serie M | 1997 | 3.2 2p |
| BMW | Serie M | 2010 | 4.9 4p |
| BMW | Ix1 | 2025 | 0.0 Xdrive30 M Sport Aut. 5P Eléctrico |
| BMW | Serie M | 2025 | 3.0 Cs Aut. 2P |
| BMW | Serie 1 | 2008 | 2.0 5p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 2.5 Comfort 4p |
| BMW | Serie M | 1998 | 3.2 2p |
| BMW | Serie M | 1999 | 3.2 2p |
| BMW | Serie 1 | 2007 | 3.0 Sport Aut. 5p |
| BMW | Serie 3 | 2023 | 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido |
| BMW | Serie M | 2010 | 4.0 4p |
| BMW | Serie 3 | 2023 | 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 1999 | 4.9 4p |
| BMW | Ix1 | 2026 | 0.0 Xdrive30 M Sport Aut. 5P Eléctrico |
| BMW | Serie 1 | 2007 | 3.0 Sport 5p |
| BMW | Serie M | 2026 | 2.0 Xdrive Aut. 5P |
| BMW | Serie M | 2000 | 3.2 2p |
| BMW | Serie M | 2010 | 4.0 2p |
| BMW | Serie 3 | 2018 | 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2000 | 4.9 4p |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 3.0 Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2007 | 2.0 Aut. 5p |
| BMW | Serie M | 2001 | 3.2 2p |
| BMW | Serie M | 2009 | 4.9 4p |
| BMW | Ix2 | 2025 | 0.0 Xdrive30 M Sport Aut. 5P Eléctrico |
| BMW | Serie 1 | 2007 | 2.0 5p |
| BMW | Serie 3 | 2015 | 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 2.5 4p |
| BMW | Serie M | 2001 | 4.9 4p |
| BMW | Serie M | 2002 | 3.2 2p |
| BMW | Serie 1 | 2006 | 3.0 Sport 5p |
| BMW | Serie 3 | 2012 | 2.0 Top Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2009 | 4.0 4p |
| BMW | Serie 3 | 2024 | 2.0 Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2002 | 4.9 4p |
| BMW | Ix3 | 2022 | 0.0 M Sport 5P EléCtrico |
| BMW | 335Ia | 2007 | 3.0 24V 306Cv Aut. 4P |
| BMW | Serie 1 | 2006 | 2.0 Aut. 5p |
| BMW | Serie M | 2003 | 3.2 2p |
| BMW | Serie M | 2009 | 4.0 2p |
| BMW | i3 | 2015 | 0.6 Rex Full 5p Eléctrico |
| BMW | Serie M | 2003 | 4.9 4p |
| BMW | Serie M | 2022 | 3.0 Competition Track Aut. 2p |
| BMW | Serie 1 | 2006 | 2.0 5p |
| BMW | Serie M | 2004 | 3.2 2p |
| BMW | Serie M | 2008 | 4.9 4p |
| BMW | Ix3 | 2023 | 0.0 M Sport 5P EléCtrico |
| BMW | 535Ia | 2011 | 3.0 24V 306Cv Bi-Turbo Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 2.0 Sport Aut. 4p 245 hp |
| BMW | Serie 3 | 2008 | 2.0 Top Aut. 4p |
| BMW | Serie 1 | 2005 | 2.0 Aut. 5p |
| BMW | Serie M | 2005 | 3.2 2p |
| BMW | Serie M | 2006 | 3.2 2p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 1.9 Top Aut. 3p |
| BMW | Serie M | 2008 | 4.0 4p |
| BMW | Serie 3 | 2000 | 2.8 Exclusive 4p |
| BMW | Serie M | 2025 | 3.0 Track Aut. 2P |
| BMW | Ix3 | 2024 | 0.0 M Sport 5P EléCtrico |
| BMW | Serie 1 | 2005 | 2.0 5p |
| BMW | Serie M | 2006 | 4.9 4p |
| BMW | Ix3 | 2025 | 0.0 M Sport 5P EléCtrico |
| BMW | Serie M | 2008 | 4.0 2p |
| BMW | Serie 3 | 2024 | 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2007 | 4.9 4p |
| BMW | Serie 3 | 2024 | 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 2.0 Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2012 | 2.5 Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 1.9 Top 3p |
| BMW | Serie 3 | 2024 | 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2016 | 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 1.9 Sport 3p |
| BMW | Serie 3 | 2025 | 2.0 Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2025 | 2.0 M Sport 10Th Aniversary Ed. Active Flex Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2005 | 2.0 Top Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 2.0 Plus Aut. 4p 245 hp |
| BMW | Serie 3 | 2018 | 2.0 M Sport Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 1.9 Aut. 3p |
| BMW | Serie 3 | 2012 | 3.0 Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2025 | 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 1.9 3p |
| BMW | Serie 3 | 2025 | 2.0 M Sport Aut. 4p Hibrido |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 2.0 Plus Aut. 4p 184 hp |
| BMW | Serie 3 | 2018 | 2.0 M Sport Plus Active Flex Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2025 | 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2000 | 2.8 4p |
| BMW | Serie 3 | 1998 | 1.9 318Ti Compact 3P |
| BMW | Serie 3 | 2026 | 2.0 Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 2.0 Plus Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2012 | 3.0 Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1997 | 2.8 Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2026 | 2.0 M Sport Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2016 | 2.0 M Sport Aut. 5p |
| BMW | Serie 3 | 2026 | 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1997 | 2.8 Sport 4p |
| BMW | Serie 4 | 2014 | 2.0 428I Cabriolet Sport Gp Aut. 2P |
| BMW | Serie 3 | 2015 | 2.0 Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 2.0 Modern Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2004 | 2.0 Top Aut. 4p |
| BMW | 640I | 2013 | 3.0 Gran Coupe 320Cv 4P |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 2.0 Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1997 | 2.8 Exclusive 4p |
| BMW | Serie M | 2022 | 2.0 Dark Edition Xdrive Aut. 5p Coupé |
| BMW | Serie 4 | 2014 | 2.0 Sport Gp Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 2.0 Luxury Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2018 | 2.0 M Sport Plus Active Flex Aut. 4p 245 hp |
| BMW | Serie 4 | 2014 | 3.0 M Sport Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2008 | 2.5 Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2022 | 3.0 Xdrive Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1997 | 2.5 Exclusive 4p |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 2.0 Aut. 4p 245 hp |
| BMW | Serie 3 | 2013 | 2.0 Aut. 4p |
| BMW | Serie 4 | 2015 | 2.0 420I Cabriolet Sport Gp Aut. 2P |
| BMW | Serie 3 | 2000 | 2.5 Sport Aut 4p |
| BMW | Serie 3 | 2018 | 2.0 Sport Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1997 | 1.9 Aut. 3p |
| BMW | Serie 4 | 2015 | 2.0 428I Cabriolet Sport Gp Aut. 2P |
| BMW | Serie 3 | 2018 | 2.0 Sport Active Flex Aut. 4p 245 hp |
| BMW | Serie 4 | 2015 | 2.0 M Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1997 | 1.9 3p |
| BMW | Serie M | 2022 | 2.0 Dark Edition Xdrive Aut. 5p |
| BMW | i3 | 2018 | 0.6 Rex 5p Eléctrico |
| BMW | Serie 4 | 2015 | 2.0 Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1997 | 1.9 318Ti Compact 3P |
| BMW | Serie 3 | 2015 | 2.0 Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 4 | 2015 | 2.0 Sport Gp Aut. 2p |
| BMW | Serie 4 | 2015 | 2.0 Sport Gp Aut. 2p 184 hp |
| BMW | Serie 3 | 1996 | 2.8 Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2015 | 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p 184 hp |
| BMW | Serie M | 2021 | 4.4 M Competition Xdrive Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2000 | 2.5 Sport 3p |
| BMW | Serie 4 | 2015 | 2.0 Sport Gp Aut. 2p 245 hp |
| BMW | i3 | 2018 | 0.6 Rex Connected 5p Eléctrico |
| BMW | Serie 3 | 1996 | 2.8 Sport 4p |
| BMW | X1 | 2010 | 3.0 Xdrive 28i 5p |
| BMW | Serie 4 | 2015 | 3.0 M Sport Aut. 2p |
| BMW | Serie M | 2021 | 4.4 Competition Xdrive Aut. 4p 8 marchas |
| BMW | Serie 3 | 2006 | 2.5 Aut. 4p |
| BMW | Serie 4 | 2016 | 2.0 420I Cabriolet Sport Gp Aut. 2P |
| BMW | Serie 3 | 2018 | 2.0 Sport Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2022 | 4.4 Competition Xdrive Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1996 | 2.5 Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2021 | 4.4 Competition Xdrive Aut. 4p |
| BMW | i3 | 2018 | 0.6 Rex Full 5p Eléctrico |
| BMW | Serie 4 | 2016 | 2.0 428I Cabriolet Sport Gp Aut. 2P |
| BMW | 335Ia | 2009 | 3.0 24V 306Cv Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2000 | 2.5 Exclusive 4p |
| BMW | Serie 3 | 1996 | 1.9 Aut. 3p |
| BMW | Serie 4 | 2016 | 2.0 M Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 4 | 2016 | 2.0 Sport Gp Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2015 | 2.0 320I Gran Turismo Sport 4P |
| BMW | Serie M | 2021 | 3.0 Xdrive Aut. 4p marchas |
| BMW | Serie 3 | 2008 | 3.0 Aut. 2p |
| BMW | 335Ia | 2008 | 3.0 24V 306Cv Aut. 4P |
| BMW | i3 | 2019 | 0.6 Rex 5p Eléctrico |
| BMW | Serie 3 | 1996 | 1.9 3p |
| BMW | Serie 4 | 2017 | 2.0 430I Cabrio Sport Aut. 2P |
| BMW | Serie 3 | 1995 | 2.5 Aut. 4p |
| BMW | Serie M | 2021 | 3.0 Xdrive Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2018 | 2.0 Sport Gp Plus Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 4 | 2017 | 2.0 430I Grand Coupe M Sport Aut. 4P |
| BMW | Serie 3 | 2016 | 2.0 M Sport Gp Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 4 | 2017 | 2.0 M Sport Aut. 2p |
| BMW | 550Ia | 2010 | 4.8 Limited Sport Edition 32V Aut. 4P |
| BMW | Serie M | 2021 | 3.0 Competition Track Aut. 4p |
| BMW | i3 | 2019 | 0.6 Rex Connected 5p Eléctrico |
| BMW | Serie 3 | 1995 | 1.9 Aut. 3p |
| BMW | Serie 3 | 2003 | 2.5 Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 2018 | 2.0 Sport Plus Active Flex Aut. 4p |
| BMW | Serie 4 | 2017 | 2.0 M Sport Aut. 4p |
| BMW | Serie 3 | 1995 | 1.9 3p |
| BMW | Serie 4 | 2017 | 2.0 Sport Aut. 2p |
| BMW | Serie M | 2022 | 2.0 Xdrive Aut. 5p Hatch marchas |
| BMW | Serie M | 2021 | 3.0 Competition Track Aut. 2p |
| BMW | Serie 3 | 2000 | 2.5 Comfort Aut. 4p |
| BMW | Serie 4 | 2018 | 2.0 430I Cabrio Sport Aut. 2P |
| BMW | i3 | 2019 | 0.6 Rex Full 5p Eléctrico |
| BMW | Serie 3 | 1995 | 1.8 4p |
| BMW | Serie 3 | 2005 | 2.5 Aut. 4p |
| BMW | Serie 4 | 2018 | 2.0 Sport Aut. 2p |
