

HONDA
PORTA TRASEIRA DIREITA HONDA CIVIC G10 2017/21 C/DETALHE
Modelo: CIVIC G10
R$ 849,99
Ou em até 3x de R$ 283,33 no cartão
Calcular frete
Descrição
BEM VINDOS Á LINEAR PARK AUTO PEÇAS... LOJA DE VENDA DE PEÇAS USADAS E NOVAS ONLINE E NO BALCÃO REGULARIZADO PELO DETRAN DO PARANÁ!!!!!! CONFIRA INFORMAÇÕES DO PRODUTO COM ATENÇÃO! PEÇA: PORTA TRASEIRA DIREITA HONDA CVIC G10 ANO DE APLIACAÇÃO: 2017 A 2021 CODIGO DA PEÇA: CONDIÇAO: seminovo INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS. ORIGINAL USADO Foto real do produto. -Produto usado, portanto podem conter marcas de uso, riscos, manchas, desgastes superficiais. -O produto a ser enviado será o da foto, não é enviado nenhum outro produto ou ítem que não esteja na foto. ATENÇÃO: Certifique se de que está comprando o produto correto, pois existem variações de peças de um veículo para outro. Sugerimos sempre comparar a peça a ser comprada com a original de seu veículo e sempre consultar um especialista antes de realizar sua compra. A instalação sempre deve ser realizado por um profissional. Não nos responsabilizamos por avarias causadas por imperícia na instalação, uso indevido, adaptações feitas tirando a originalidade do veículo, DESMONTAGEM da peça ou conjuntos vendidos completos com lacres de segurança. DESMANCHES AUTO PECAS! PECAS ORIGINAL! DISTRIBUIDORA DE PEÇAS!
Dimensões do pacote
- Altura
- 150 cm
- Largura
- 105 cm
- Comprimento
- 130 cm
- Peso
- 25.00 kg
Especificações
- Cor principal
- Cinza
- Origem
- Brasil
- Posição
- Traseira
- Número de peça
- CIVIC
- Tipo de veículo
- Carro/Caminhonete
- Cor
- Cinza
- Lado
- DIREITA
- Código OEM
- CIVIC
- Número de registro/certificação INMETRO
- 0
- Número de rastreabilidade Detran
- 0
- Material
- Alumínio
Compatibilidades
| Marca | Modelo | Ano | Versão |
|---|---|---|---|
| Honda | Civic | 2017 | 2.0 Sport Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2017 | 2.0 Ex Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2020 | 2.0 Ex Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2020 | 1.5 Si Turbo 2p 6 marchas |
| Honda | Civic | 2018 | 1.5 Touring Turbo Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2020 | 1.5 Touring Turbo Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2019 | 2.0 Exl Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2018 | 2.0 Ex Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2020 | 1.5 Si Turbo 2p marchas |
| Honda | Civic | 2019 | 2.0 Ex Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2018 | 2.0 Sport Flex 4p |
| Honda | Civic | 2021 | 2.0 Exl Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2019 | 2.0 Sport Flex 4p |
| Honda | Civic | 2017 | 2.0 Exl Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2021 | 2.0 Ex Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2018 | 2.0 Sport Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2017 | 1.5 Touring Turbo Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2021 | 1.5 Touring Turbo Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2017 | 2.0 Sport Flex 4p |
| Honda | Civic | 2019 | 1.5 Touring Turbo Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2018 | 2.0 Lx Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2019 | 2.0 Sport Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2020 | 2.0 Sport Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2018 | 2.0 Exl Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2020 | 2.0 Lx Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2019 | 1.5 Si Turbo 2p |
| Honda | Civic | 2021 | 2.0 Sport Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2020 | 1.5 Si Turbo 2p |
| Honda | Civic | 2020 | 2.0 Exl Flex Aut. 4p |
| Honda | Civic | 2018 | 1.5 Si Turbo 2p |
| Honda | Civic | 2021 | 2.0 Lx Flex Aut. 4p |



